病院実績
医療法人社団慶仁会 川﨑病院で行われている診療や患者様数、手術に関する実績を集計・分析し公開しています。
病院実績について
HOSPITAL RESULTS
川﨑病院で行われている診療や手術に関する実績を公開しています。診療実績を集計・分析し、今後の医療の質の向上に努め、患者様にとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。
患者数実績
【期間】2019年4月〜2020年3月
| 2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診患者数 | 885 | 956 | 979 | 902 | 867 | 818 | 928 | 1,056 | 858 | 857 | 738 | 722 | 10,566 | 
| 新患患者数 | 278 | 272 | 268 | 299 | 235 | 246 | 259 | 233 | 196 | 242 | 223 | 187 | 2,938 | 
| 再診患者数 | 8,966 | 8,726 | 9,086 | 9,451 | 9,004 | 8,748 | 9,478 | 9,056 | 9,180 | 8,428 | 8,275 | 8,832 | 107,230 | 
| 入院患者数 | 166 | 164 | 149 | 159 | 163 | 140 | 158 | 166 | 149 | 150 | 159 | 160 | 1,883 | 
| 退院患者数 | 160 | 161 | 154 | 162 | 173 | 140 | 141 | 159 | 177 | 142 | 153 | 174 | 1,896 | 
| 紹介患者数 | 145 | 137 | 118 | 148 | 116 | 105 | 135 | 102 | 115 | 123 | 129 | 133 | 1,506 | 
| 紹介入院患者数 | 45 | 33 | 24 | 32 | 23 | 12 | 22 | 27 | 18 | 25 | 24 | 29 | 314 | 
| 逆紹介患者数 | 104 | 92 | 88 | 85 | 93 | 82 | 104 | 102 | 98 | 101 | 96 | 109 | 1,154 | 
| 救急患者数 | 61 | 56 | 42 | 56 | 44 | 40 | 42 | 49 | 47 | 50 | 50 | 41 | 578 | 
| 救急入院患者数 | 30 | 33 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 27 | 29 | 25 | 302 | 
手術件数実績
【期間】2019年4月〜2020年3月
整形外科
| 手術名称 | 件数 | 
|---|---|
| 腱切離・切除術 | 1 | 
| 腱剥離術 | 22 | 
| 腱滑膜切除術 | 7 | 
| 腱縫合術 | 13 | 
| アキレス腱断裂手術 | 11 | 
| 腱延長術 | 3 | 
| 腱移植術(指・趾) | 11 | 
| 腱移植術(その他) | 1 | 
| 腱移行術(指・趾) | 10 | 
| 腱移行術(その他) | 2 | 
| 骨穿孔術 | 1 | 
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 2 | 
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 8 | 
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(足) | 2 | 
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(その他) | 1 | 
| 骨折観血的手術(上腕、前腕) | 78 | 
| 骨折観血的手術(大腿、下腿) | 109 | 
| 骨折観血的手術(手、指) | 20 | 
| 骨折観血的手術(足、趾) | 19 | 
| 骨折観血的手術(その他) | 23 | 
| 骨髄炎手術(前腕) | 1 | 
| 骨内異物除去術(上腕、前腕) | 26 | 
| 骨内異物除去術(大腿、下腿) | 30 | 
| 骨内異物除去術(膝蓋骨) | 1 | 
| 骨内異物除去術(手) | 26 | 
| 骨内異物除去術(足) | 11 | 
| 骨内異物除去術(その他) | 9 | 
| 骨切り術(上腕、前腕) | 13 | 
| 骨切り術(下腿) | 5 | 
| 骨切り術(手) | 6 | 
| 骨切り術(足) | 5 | 
| 骨切り術(その他) | 1 | 
| 偽関節手術(前腕) | 2 | 
| 偽関節手術(大腿、下腿) | 2 | 
| 偽関節手術(手舟状骨) | 4 | 
| 関節脱臼観血的整復術(手) | 1 | 
| 関節脱臼観血的整復術(足) | 1 | 
| 関節脱臼観血的整復術(その他) | 1 | 
| 関節滑膜切除術(肩) | 1 | 
| 関節滑膜切除術(肘) | 1 | 
| 関節滑膜切除術(指) | 2 | 
| 関節鏡下関節滑膜切除術(肩) | 3 | 
| 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 11 | 
| 滑液膜摘出術 | 2 | 
| 関節鼠摘出術(肘) | 1 | 
| 関節鏡下関節鼠摘出術(その他) | 2 | 
| 関節鏡下半月板切除術 | 6 | 
| 関節鏡下半月板縫合術 | 5 | 
| ガングリオン摘出術(手、指) | 2 | 
| ガングリオン摘出術(その他) | 2 | 
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術 | 1 | 
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体縫合術 | 7 | 
| 関節内骨折観血的手術(膝) | 2 | 
| 関節内骨折観血的手術(肘) | 1 | 
| 関節内骨折観血的手術(手、指) | 7 | 
| 関節内骨折観血的手術(足) | 2 | 
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術(膝) | 1 | 
| 靭帯断裂縫合術(指) | 5 | 
| 靭帯断裂縫合術(趾) | 1 | 
| 靭帯断裂縫合術(その他) | 3 | 
| 観血的関節授動術(肘) | 3 | 
| 観血的関節授動術(指) | 16 | 
| 観血的関節授動術(足、趾) | 2 | 
| 観血的関節制動術(手、指) | 2 | 
| 観血的関節固定術(手、指) | 23 | 
| 観血的関節固定術(足) | 1 | 
| 靭帯断裂形成手術(前十字) | 1 | 
| 靭帯断裂形成手術(指) | 3 | 
| 靭帯断裂形成手術(その他) | 4 | 
| 関節鏡下靭帯断裂形成手術(前十字) | 1 | 
| 関節鏡下靭帯断裂形成手術(後十字) | 1 | 
| 関節形成手術(肘) | 1 | 
| 関節形成手術(手、指) | 14 | 
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 16 | 
| 関節鏡下肩関節唇形成術 | 3 | 
| 人工骨頭挿入術(肩) | 1 | 
| 人工骨頭挿入術(股) | 45 | 
| 人工関節置換術(肩) | 1 | 
| 人工関節置換術(股) | 71 | 
| 人工関節置換術(膝) | 70 | 
| 人工関節置換術(肘) | 2 | 
| 人工関節置換術(指) | 5 | 
| 人工関節置換術(趾) | 1 | 
| 人工関節抜去術(股) | 1 | 
| 人工関節再置換術(股) | 2 | 
| 四肢切断術(大腿、下腿) | 2 | 
| 四肢切断術(大腿) | 1 | 
| 手根管開放手術 | 47 | 
| 関節鏡下手根管開放手術 | 94 | 
| デュプイトレン拘縮手術 | 3 | 
| 母指対立再建術 | 16 | 
| 第一足指外反症矯正手術 | 10 | 
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 98 | 
| 神経縫合術・指(手、足) | 2 | 
| 神経縫合術・その他のもの | 1 | 
| 神経再生誘導術 | 3 | 
| 神経剥離術(その他のもの) | 16 | 
| 神経移行術 | 6 | 
| 神経移植術 | 2 | 
| 腫瘍摘出術(生検) | 11 | 
| その他 | 65 | 
| 合計 | 1,224 | 
脊髄外科
| 手術名称 | 件数 | 
|---|---|
| 黄色靭帯骨化症手術 | 2 | 
| 椎間板摘出術 | 52 | 
| 寛骨臼移動術 | 1 | 
| 脊椎固定術 | 29 | 
| 椎弓切除術 | 37 | 
| 椎弓形成術 | 46 | 
| 経皮的椎体形成術 | 25 | 
| ヘルニア切除術 | 1 | 
| その他 | 3 | 
| 合計 | 196 | 
形成外科
| 手術名称 | 件数 | 
|---|---|
| ガングリオン摘出術(手、指) | 1 | 
| ガングリオン摘出術(足、趾) | 1 | 
| ガングリオン摘出術(その他) | 1 | 
| 陥入爪手術 | 13 | 
| 鼻骨骨折整復固定術 | 3 | 
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 3 | 
| 母斑、血管腫、良性腫瘍 | 28 | 
| 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 2 | 
| 褥創、難治性潰瘍 | 2 | 
| その他 | 1 | 
| 合計 | 54 | 
脳神経外科
| 手術名称 | 件数 | 
|---|---|
| 穿頭血腫除去術 | 12 | 
| その他 | 1 | 
| 合計 | 13 | 
