[an error occurred while processing this directive] 平成29年度病院指標|川﨑病院|医療法人社団慶仁会
Now Loading...
川﨑病院

医療法人社団 慶仁会 川﨑病院

病院指標

医療の質と安全向上のために、全国統一の定義と形式に基づいた病院指標を作成し情報公開しています。

病院指標について

INDICATOR

当院では、国が推奨する医療費支払い制度であるDPC包括支払制度のDPCデータを用い、全国統一の定義と形式に基づいた「病院指標」を作成し、情報公開を行なっています。
情報を公開することで、当院の得意とする治療や特徴、急性期医療の現状を知っていただくことを目的としています。また「病院指標」を評価および分析することにより、医療の質の向上を図ってまいります。

平成29年度 病院指標
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 24 63 33 44 76 151 295 387 461 167
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010XX970XXX 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 7 3.71 5.11 0 52
070380XX01XXXX ガングリオン 関節滑膜切除術等 5 2 5.10 0 34.6
140210XX01XXXX 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 4 3 3.94 0 13.25
080007XX010XXX 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 3 3 4.28 0 41
080220XX97XXXX エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり 3 7.67 6.77 0 18.33
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690XX99XX0X 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 84 49.25 20.57 0.04 83.07
160800XX01XXXX 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 83 61.88 27.63 0.07 84.25
070160XX01XXXX 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 78 13.12 5.69 0.01 73.12
07040XXX01XXXX 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 68 54.07 24.42 0 67.96
160760XX97XX0X 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 52 9.92 5.49 0.04 54.96
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081XX99X00X 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 19 34.58 21.25 0.21 87.32
050130XX99000X 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 11 17.45 17.95 0.09 83.64
110310XX99XX0X 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 9 32.22 12.43 0.22 85.67
0400801499X002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア2 6 25.5 15.29 0.17 87.67
0400801499X003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア3 6 23.5 17.43 0 84.67
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100XX97X00X 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし 22 29.14 9.87 0.05 79.32
070343XX97X0XX 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 15 24.93 17.99 0 73.53
070350XX97XXXX 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 15 18.87 17.07 0.07 57.67
070343XX99X1XX 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり 13 3.38 3.07 0.08 78.69
010060X2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 12 33.33 16.54 0.08 67.75
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020XXXXXXXX 帯状疱疹 1 33 8.96 0.2 79.6
010080XX99X00X 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 1 80 9.36 1 92
010310XX99X0XX 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし 1 10 11.62 0 48
070343XX99X00X 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 1 76 11.16 0 77
070343XX99X21X 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 2あり 副傷病あり 1 67 13.04 0 87
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌
大腸癌
乳癌
肺癌
肝癌
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 1 7 68
中等症 13 48.92 81.38
重症 8 97.38 88.13
超重症 11 25.36 84.27
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 40 85.28 78.3 0.1
その他 9 76.33 81.33 0.22
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0063 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) 7 0.29 2.71 0 48.14
K287 先天性耳瘻管摘出術 5 0.4 1.6 0 14.8
K0701 ガングリオン摘出術(手) 4 0 1 0 38.5
K0062 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) 3 0.33 5.67 0 66
K0081 腋臭症手術(皮弁法) 3 0 66.7 0 18.33
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 118 2.03 50.28 0 70.43
K0461 骨折観血的手術(大腿) 90 3.73 52.68 0.06 78.72
K0462 骨折観血的手術(下腿) 63 1.97 19.22 0.02 58.37
K093-2 関節鏡下手根管開放手術 60 0.68 2.4 0.06 69.6
K0811 人工骨頭挿入術(股) 36 8 59.53 0 81.97
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 6 6.67 45.83 0 70.17
K093-2 関節鏡下手根管開放手術 6 5.67 8.33 0 70.33
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 5 33.2 55.6 0.6 85
K0462 骨折観血的手術(前腕) 2 6.5 11.5 0 70.5
K0463 骨折観血的手術(指) 2 9 12 0 66
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) 19 1.95 23.37 0 71.42
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 17 3.47 26.24 0 82.59
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 14 2.5 15.86 0.07 58
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) 6 4 21.83 0 67.67
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) 5 146.2 659.6 0.2 82.4
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.00
異なる
180010 敗血症 同一 1 0.00
異なる
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 28 0.02
異なる 1 0.00