病院指標
医療の質と安全向上のために、全国統一の定義と形式に基づいた病院指標を作成し情報公開しています。
病院指標について
INDICATOR
当院では、国が推奨する医療費支払い制度であるDPC包括支払制度のDPCデータを用い、全国統一の定義と形式に基づいた「病院指標」を作成し、情報公開を行なっています。
情報を公開することで、当院の得意とする治療や特徴、急性期医療の現状を知っていただくことを目的としています。また「病院指標」を評価および分析することにより、医療の質の向上を図ってまいります。
平成30年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 17 | 51 | 26 | 45 | 67 | 155 | 290 | 361 | 434 | 173 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010XX970XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 6 | 4.33 | 4.86 | 0 | 47.83 | |
160200XX0200XX | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 4 | 5.75 | 5.37 | 0 | 24.75 | |
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 2 | 6 | 3.15 | 0 | 70.5 | |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 2 | 2.5 | 4.05 | 0 | 39 | |
080250XX99X1XX | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 あり | 2 | 55 | 34.48 | 0 | 87.5 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070160XX01XXXX | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 88 | 6 | 4.83 | 0 | 71.63 | |
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 87 | 64.37 | 26.30 | 0.06 | 84.78 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 77 | 48.97 | 22.27 | 0.01 | 69 | |
160760XX97XXXX | 前腕の骨折 手術あり | 58 | 12.81 | 5.68 | 0 | 58.91 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 56 | 49.80 | 19.61 | 0.07 | 81.96 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499X002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 13 | 24.46 | 15.17 | 0 | 82.85 | |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 12 | 19.92 | 12.58 | 0.08 | 89.42 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 26.3 | 17.66 | 0 | 87.7 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 9 | 60.11 | 20.92 | 0.56 | 84.11 | |
0400801499X013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア3 | 7 | 46 | 19.87 | 0.14 | 91.71 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 24 | 32.58 | 16.80 | 0 | 72.88 | |
070350XX97XXXX | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 23 | 26.87 | 15.83 | 0.04 | 57.43 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 44.69 | 16.18 | 0.06 | 75.56 | |
070343XX01X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 13 | 38.54 | 21.39 | 0 | 69.69 | |
070343XX99X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 13 | 2 | 2.79 | 0 | 67.69 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499X002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 2 | 59.5 | 15.17 | 0.5 | 83.5 | |
040090XXXXXX0X | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 1 | 35 | 6.19 | 1 | 74 | |
060280XXXXXXXX | アルコール性肝障害 | 1 | 31 | 15.01 | 0 | 57 | |
060370XX99X00X | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 1 | 6 | 12.66 | 1 | 67 | |
070071XX99XXXX | 骨髄炎(上肢以外) 手術なし | 1 | 23 | 22.96 | 0 | 51 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ||||||||
大腸癌 | ||||||||
乳癌 | ||||||||
肺癌 | ||||||||
肝癌 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 9 | 65.5 |
中等症 | 22 | 37.32 | 83.45 |
重症 | 10 | 98 | 87.5 |
超重症 | 4 | 78 | 90.25 |
不明 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 47 | 60.94 | 80.02 | 0.06 |
その他 | 4 | 52.25 | 69.75 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) | 5 | 0 | 3.8 | 0 | 51.8 | |
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | 2 | 0 | 1 | 0 | 31.5 | |
K0131 | 分層植皮術(25㎝未満) | 2 | 25 | 23 | 0 | 58 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 2 | 0 | 5 | 0 | 70.5 | |
K0052 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 133 | 2.02 | 46.86 | 0.01 | 71.59 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 83 | 3.39 | 55.14 | 0.06 | 79.24 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 67 | 0.72 | 2.55 | 0 | 71.58 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 60 | 1.95 | 21.28 | 0.02 | 59.03 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 39 | 0.28 | 3.26 | 0 | 46.51 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 10 | 48.9 | 138.3 | 0.1 | 83.1 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 4 | 6.5 | 43.5 | 0 | 71.25 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 4 | 5.25 | 5 | 0 | 60.75 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 2 | 7 | 24.5 | 0 | 65 | |
K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 1 | 7 | 4 | 0 | 56 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 35 | 3.09 | 27.29 | 0 | 71.06 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 18 | 3.28 | 19.33 | 0 | 54.17 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 13 | 5.54 | 27.92 | 0 | 70.15 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 6 | 1.67 | 41.83 | 0 | 86 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 5 | 7 | 37 | 0 | 80 |
麻酔科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 55 | 90 | 0 | 73 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 1 | 65 | 23 | 1 | 85 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | 2 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.00 |
異なる | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.01 |
異なる | 1 | 0.00 |