病院指標
医療の質と安全向上のために、全国統一の定義と形式に基づいた病院指標を作成し情報公開しています。
病院指標について
INDICATOR
当院では、国が推奨する医療費支払い制度であるDPC包括支払制度のDPCデータを用い、全国統一の定義と形式に基づいた「病院指標」を作成し、情報公開を行なっています。
情報を公開することで、当院の得意とする治療や特徴、急性期医療の現状を知っていただくことを目的としています。また「病院指標」を評価および分析することにより、医療の質の向上を図ってまいります。
令和2年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 17 | 102 | 35 | 83 | 139 | 257 | 522 | 816 | 882 | 328 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010XX970XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 9 | 5.56 | 4.86 | 0 | 60.89 | |
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 7 | 3.43 | 3.15 | 0 | 74.14 | |
160200XX0200XX | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 6 | 5.5 | 5.37 | 0 | 16.83 | |
070010XX010XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄除く) | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 54 | |
080150XX97XXXX | 爪の疾患 手術あり | 3 | 12.67 | 5.13 | 0 | 27.33 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 195 | 67.14 | 26.3 | 0.07 | 84.57 | |
070160XX01XXXX | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 193 | 8.67 | 4.83 | 0.01 | 71.59 | |
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 126 | 46.71 | 24.26 | 0.01 | 74.25 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 125 | 47.85 | 22.27 | 0.01 | 70.22 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷含む) | 94 | 43.9 | 0 | 0.03 | 80.99 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 48.38 | 20.92 | 0.19 | 89.62 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 30.61 | 0 | 0.06 | 89.17 | |
0400801499X002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 13 | 25.23 | 15.17 | 0.08 | 86.38 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 43.15 | 17.66 | 0.15 | 88 | |
100380XXXXXXXX | 体液量減少症 | 13 | 38.69 | 9.12 | 0.08 | 81.92 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 48 | 27.06 | 16.8 | 0.02 | 70.54 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 36 | 36.06 | 16.18 | 0.03 | 73.47 | |
070350XX97XXXX | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 34 | 28.65 | 15.83 | 0 | 49.24 | |
070343XX99X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 21 | 2.1 | 2.79 | 0 | 70.19 | |
070350XX02XXXX | 椎間板変性、ヘルニア K1342 手術あり | 19 | 17.95 | 0 | 0 | 46.21 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ||||||||
大腸癌 | ||||||||
乳癌 | ||||||||
肺癌 | ||||||||
肝癌 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 9.5 | 57.5 |
中等症 | 38 | 32.34 | 84.68 |
重症 | 9 | 39.11 | 88.33 |
超重症 | 16 | 64.88 | 87.25 |
不明 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 88 | 43.35 | 78.28 | 0.06 |
その他 | 3 | 99 | 76 | 0.33 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 7 | 0.14 | 2.29 | 0 | 74.14 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 5 | 0.2 | 4.4 | 0 | 17 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 4 | 2 | 5.5 | 0 | 54 | |
K0052 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | 3 | 0 | 2.33 | 0 | 48.67 | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 3 | 0 | 4.33 | 0 | 64.67 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 267 | 2.03 | 44.75 | 0.01 | 72.22 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 163 | 4.03 | 56.37 | 0.06 | 80.9 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 157 | 2.89 | 22.61 | 0.01 | 63.61 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 122 | 0.78 | 2.48 | 0 | 71.18 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 80 | 5.54 | 63.1 | 0.05 | 81.86 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 63 | 3.21 | 26.05 | 0.02 | 70.08 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 41 | 2.71 | 15.27 | 0 | 44.39 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 21 | 4.48 | 40.29 | 0 | 68.33 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 3.72 | 28.11 | 0 | 84.17 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 15 | 10.73 | 25.8 | 0.07 | 78.47 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0 |
異なる | 2 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0 |
異なる | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 26 | 0.01 |
異なる | 2 | 0 |