病院指標
医療の質と安全向上のために、全国統一の定義と形式に基づいた病院指標を作成し情報公開しています。
病院指標について
INDICATOR
当院では、国が推奨する医療費支払い制度であるDPC包括支払制度のDPCデータを用い、全国統一の定義と形式に基づいた「病院指標」を作成し、情報公開を行なっています。
情報を公開することで、当院の得意とする治療や特徴、急性期医療の現状を知っていただくことを目的としています。また「病院指標」を評価および分析することにより、医療の質の向上を図ってまいります。
令和4年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 14 | 37 | 21 | 26 | 37 | 76 | 209 | 332 | 362 | 201 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 105 | 57.9 | 26.3 | 0.02 | 84.21 | |
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 77 | 42.43 | 24.26 | 0.01 | 74.68 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 69 | 43.7 | 22.27 | 0 | 68.81 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 67 | 47.19 | 0 | 0.01 | 83.13 | |
070160XX01XXXX | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 66 | 8.38 | 4.83 | 0 | 73.11 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 14 | 44.57 | 0 | 0.07 | 89.21 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 28.62 | 0 | 0.31 | 84.08 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | 36.5 | 0 | 0 | 92.33 | |
10007XXXXXX1XX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | - | 23.6 | 0 | 0 | 78.4 | |
0400801499X013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア3 | - | 45.75 | 19.87 | 0 | 90.5 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343XX01X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 23 | 31 | 21.39 | 0 | 71.13 | |
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 22 | 22.86 | 16.8 | 0 | 69.91 | |
070350XX02XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 15 | 25.27 | 0 | 0 | 57 | |
070350XX97XXXX | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 12 | 19.83 | 15.83 | 0 | 53.42 | |
070341XX020XXX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 11 | 35.82 | 20.71 | 0 | 72.27 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ||||||||
大腸癌 | ||||||||
乳癌 | ||||||||
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
肝癌 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 13.5 | 71.5 |
中等症 | 10 | 40 | 83.9 |
重症 | 7 | 32.14 | 88.14 |
超重症 | 3 | 30.67 | 85.33 |
不明 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 19 | 74 | 83.16 | 0.11 |
その他 | 8 | 75.88 | 81.25 | 0.38 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 159 | 2.45 | 39.39 | 0.01 | 71.94 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 94 | 4.22 | 54.9 | 0.01 | 79.74 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 56 | 3.64 | 19.64 | 0 | 63.82 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 47 | 1.09 | 2.96 | 0 | 73.6 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 45 | 3.36 | 121.31 | 0.07 | 82.44 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 36 | 2.14 | 25.78 | 0 | 69.22 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 28 | 2.25 | 28 | 0 | 68.07 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 14 | 5 | 20.36 | 0 | 58.71 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 10 | 13 | 23.5 | 0 | 79.5 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | - | 2.86 | 52.43 | 0 | 78.43 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0 |
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0 |
異なる | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0 |
異なる |