[an error occurred while processing this directive] 令和元年度病院指標|川﨑病院|医療法人社団慶仁会
Now Loading...
川﨑病院

医療法人社団 慶仁会 川﨑病院

病院指標

医療の質と安全向上のために、全国統一の定義と形式に基づいた病院指標を作成し情報公開しています。

病院指標について

INDICATOR

当院では、国が推奨する医療費支払い制度であるDPC包括支払制度のDPCデータを用い、全国統一の定義と形式に基づいた「病院指標」を作成し、情報公開を行なっています。
情報を公開することで、当院の得意とする治療や特徴、急性期医療の現状を知っていただくことを目的としています。また「病院指標」を評価および分析することにより、医療の質の向上を図ってまいります。

令和元年度 病院指標
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 8 65 23 47 70 146 293 433 458 165
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010XX970XXX 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 6 4.67 4.86 0 63.17
160200XX0200XX 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 5 5.4 5.37 0 18.2
020230XX97X0XX 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 4 2 3.15 0 72
020320XX97XXXX 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 2 3 3.2 0 88
080007XX010XXX 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 2 2.5 4.05 0 41
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070160XX01XXXX 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 111 9.74 4.83 0.01 71.32
160800XX01XXXX 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 89 65.22 26.3 0.06 84
160690XX99XX0X 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし 69 46.39 19.61 0.06 82.72
160760XX97XXXX 前腕の骨折 手術あり 66 16.73 5.68 0.03 66.64
070230XX01XXXX 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 60 50.65 24.26 0 73.6
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081XX99X00X 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 48.38 20.92 0.19 89.62
050130XX99000X 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 41.25 17.66 0.17 87.92
0400801499X002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 9 19.22 15.17 0 85.44
110310XX99XX0X 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 8 23.5 12.58 0.13 83.5
0400801499X003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 6 20.33 17.02 0.33 89.67
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070350XX97XXXX 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 28 26.46 15.83 0 46.46
070343XX97X0XX 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 23 28.39 16.8 0 67.17
010060X2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 30.86 16.18 0 72
070343XX99X1XX 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり 13 2 2.79 0 69.92
160100XX97X00X 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 23.45 9.69 0 83.91
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070350XX99X0XX 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2 なし 3 25 10.17 0 49
080020XXXXXXXX 帯状疱疹 2 33 8.98 0 71
050130XX99000X 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 1 4 17.66 0 87
080100XXXX0XXX 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 1 5 10.65 0 73
100380XXXXXXXX 体液量減少症 1 36 9.12 0 82
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌
大腸癌
乳癌
肺癌
肝癌
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 9.5 57.5
中等症 24 36.13 84.38
重症 8 39.25 88.75
超重症 11 77.09 85.36
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 39 41.87 78.38 0.08
その他 3 99 76 0.33
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 4 0 1 0 72
K333 鼻骨骨折整復固定術 4 0 4.5 0 18.75
K0052 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) 3 0 2.33 0 48.67
K0063 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) 3 0 2 0 51.33
K0064 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) 3 0 6 0 56.33
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 132 2.08 47.28 0.01 70.92
K0461 骨折観血的手術(大腿) 83 3.78 56.81 0.06 78.55
K0462 骨折観血的手術(前腕) 74 2.82 26.22 0.01 65.47
K093-2 関節鏡下手根管開放手術 73 0.78 2.44 0 71.96
K0811 人工骨頭挿入術(股) 40 3.75 61.83 0 82.2
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 11 7.73 47.91 0 72.45
K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) 2 5.5 4 0 78.5
K0462 骨折観血的手術(下腿) 2 9 29.5 0 59
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 2 10.5 12 0 62.5
K093 手根管開放手術 2 7.5 5.5 0 77
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) 34 3.85 28.94 0 68.66
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 23 3.3 16.17 0 43.91
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 11 5 28.64 0 83.91
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) 10 2.1 34.1 0 67.7
K142-4 経皮的椎体形成術 7 13 26.29 0.14 79.71
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 2 0
異なる
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 15 0.01
異なる 2 0