病院指標
医療の質と安全向上のために、全国統一の定義と形式に基づいた病院指標を作成し情報公開しています。
病院指標について
INDICATOR
当院では、国が推奨する医療費支払い制度であるDPC包括支払制度のDPCデータを用い、全国統一の定義と形式に基づいた「病院指標」を作成し、情報公開を行なっています。
情報を公開することで、当院の得意とする治療や特徴、急性期医療の現状を知っていただくことを目的としています。また「病院指標」を評価および分析することにより、医療の質の向上を図ってまいります。
令和3年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 7 | 36 | 20 | 29 | 43 | 72 | 223 | 278 | 379 | 200 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010XX970XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 3 | 5 | 4.86 | 0 | 39.33 | |
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 2 | 4 | 3.15 | 0 | 78.5 | |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 2 | 9 | 4.05 | 0 | 41 | |
080250XX99X1XX | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 あり | 2 | 89.5 | 34.48 | 0 | 83.5 | |
100100XX97X0XX | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | 2 | 20.5 | 23.88 | 0 | 62.5 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 62.7 | 26.3 | 0.03 | 84.97 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 82 | 43.45 | 19.34 | 0.06 | 84.13 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 57 | 44.98 | 22.27 | 0.04 | 69.91 | |
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 54 | 44.63 | 24.26 | 0 | 75.89 | |
070160XX01XXXX | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 46 | 5.96 | 4.83 | 0 | 71.26 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX9900XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 17 | 21.76 | 17.35 | 0 | 87.82 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 26.87 | 13.14 | 0 | 85.67 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 43.67 | 20.57 | 0.17 | 86.33 | |
0400801499X002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 5 | 21.2 | 15.17 | 0.2 | 90 | |
0400801499X013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア3 | 5 | 33 | 19.87 | 0 | 86.2 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350XX02XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 14 | 25.36 | 14.22 | 0 | 47.5 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 48.69 | 16.18 | 0.08 | 71.46 | |
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 13 | 27.62 | 16.8 | 0 | 69.31 | |
070350XX97XXXX | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 11 | 23.82 | 15.83 | 0 | 50.45 | |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 27.55 | 7.35 | 0 | 80.55 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 | 5 | 31.6 | 8.98 | 0 | 77.4 | |
010120XX99XXXX | 特発性(単)ニューロパチー 手術なし | 1 | 67 | 6.8 | 0 | 84 | |
0400801499X014 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア4 | 1 | 84 | 20.18 | 0 | 86 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 1 | 9 | 20.57 | 0 | 92 | |
040120XX99000X | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 1 | 19 | 13.63 | 0 | 60 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ||||||||
大腸癌 | ||||||||
乳癌 | ||||||||
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肝癌 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | |||
中等症 | 7 | 21.43 | 89.71 |
重症 | 6 | 29.83 | 87.5 |
超重症 | 3 | 62.33 | 91.33 |
不明 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 38 | 66.47 | 78.61 | 0.11 |
その他 | 2 | 108.5 | 94 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) | 4 | 1 | 6.25 | 0 | 58.5 | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 26.5 | |
K013-21 | 全層植皮術(25㎝未満) | 2 | 1 | 10 | 0 | 86 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 2 | 1 | 2 | 0 | 78.5 | |
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 115 | 1.87 | 41.74 | 0.02 | 72.66 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 93 | 4.8 | 58.18 | 0.01 | 83.92 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 69 | 2.9 | 24.42 | 0 | 61.3 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 42 | 4.38 | 61.12 | 0.05 | 82.5 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 40 | 1.08 | 2.03 | 0 | 71.2 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 15 | 12.33 | 45.07 | 0 | 67.47 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 14 | 6.21 | 18.14 | 0 | 47.5 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 13 | 2 | 30.54 | 0 | 71.85 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 9 | 6.89 | 39.67 | 0 | 79.33 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 7 | 6.29 | 37.14 | 0 | 82.29 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | ||
異なる | 1 | 0 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.01 |
異なる |